Filter-Material Co., Ltd. Hebeis Changfeng.
One-stop Lösung für Filterproduktion
Herkunftsort: | Ping China |
Markenname: | Chang Feng |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | 9009-55-2 |
Min Bestellmenge: | 1000 Kilogramm/Kilogramm (Min. Order) |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Staubsauger-Speiseöl das LKW-Luftfilter-Papier 1, innere Verpackung: Plastikfilm 2, mittlere Verpack |
Lieferzeit: | 1 - 5000 Est. Time15 (Tage) |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 Tonne/Tonnen pro Viertel |
Produkt-Name: | HEPA-Filterpapier | Nach Garantie-Service: | On-line-Unterstützung |
---|---|---|---|
Leistungsfähigkeit: | 85%~99.99% | Markenname: | CHANGFENG |
Breite: | Kundengebundene Größe | Berstfestigkeit: | 380 Kpa |
Zahlung trems: | T/T, L/C., Westverband | Herkunftsort: | Hebei, China |
Stärke: | 0.2-0.8 | Zertifizierung: | ISO9001:2008 |
Material: | Pp. Meltblown + Polyester | Anwendung: | Hotels, Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte, kundengebundene Größe |
Markieren: | Niedriges Luftdruck hepa Papierblätter,hepa Filterpapierrolle,Filterpapierrolle hepa pp. Meltblown |
1. Produkteinführung
Dieses Polyester-Filtermaterialmit/ohne PTFE-Membran wird vom Fadengarn der hohen Qualität gemacht, ohne irgendeinen Binder zu verwenden. Er ist weit angewendet worden, wenn man gefaltete Staubabsaugungspatronen machte. Dieses harte fertige Material ist u. strukturell dauerhaft sehr stabil. Dieses einzigartige u. harte fertige Material liefert die Eigenschaften des guten pleatability, hoch dauerhaft und einzigartige Struktur des sehr feinen Fadengarns, die Angebothochleistung in der Filtration. Dieses stellt Filtermaterial mit PTFE-Membran ausgezeichnete stabile Struktur, Feinstaubfreigabe u. guten Freigabe- u. gutenwiderstand des Partikeldurchdringens herein zu den Medien zur Verfügung. Dieses spann verbundenes Polyester-Filtermaterial werden gefaltet in den verschiedenen gefalteten Tiefen u. in der Höhe zu untergebrachtem gewünschtem Filtrationsbereich.
2. Parameterleiste
Pp. Meltblown
Teilnummer. | Gewicht | Stärke | Leistungsfähigkeit | Widerstand (PA) | Europäische Leistungsfähigkeits-Klasse | Max. Width | Rollenlänge (M) |
(g/m2) | (Millimeter) | (%) | (Millimeter) | ||||
SMR85 | 20±2 | 0.21±0.03 | ≥85 | ≤7 | H10 | 1500±5 | 500 |
SMR90 | 20±2 | 0.21±0.03 | ≥90 | ≤8 | H10 | ||
SMR95 | 20±2 | 0.21±0.03 | ≥95 | ≤10 | H11 | ||
SMR98 | 20±2 | 0.21±0.03 | ≥98 | ≤12 | H11 | ||
SMR995 | 20±2 | 0.21±0.03 | ≥99.5 | ≤16 | H12 | ||
SMR9997 | 30±2 | 0.33±0.03 | ≥99.97 | ≤25 | H13 | ||
SMR9999 | 40±2 | 0.43±0.03 | ≥99.99 | ≤30 | H14 | ||
Pp. Schmelze-durchgebrannt + HAUSTIER Composited-Filterpapier
Teilnummer. | Gewicht (g-/m²) | Stärke (Millimeter) | Leistungsfähigkeit (%) | Widerstand (PA) | Europäische Leistungsfähigkeits-Klasse | Max. Width (Millimeter) | Rollenlänge (M) | |
MG-P85% | 85±10 | 0.55±0.05 | ≥85 | ≤9 | H10 | 1470±5 | 500 | |
MG-P90% | 85±10 | 0.55±0.05 | ≥90 | ≤10 | H10 | |||
MG-P95% | 85±10 | 0.55±0.05 | ≥95 | ≤12 | H11 | |||
MG-P98% | 85±10 | 0.55±0.05 | ≥98 | ≤14 | H11 | |||
MG-P99.5% | 85±10 | 0.55±0.05 | ≥99.5 | ≤18 | H12 | |||
MG-P99.97% | 95±10 | 0.65±0.05 | ≥99.97 | ≤27 | H13 | |||
MG-P99.99% | 105±10 | 0.75±0.05 | ≥99.99 | ≤32 | H14 |
3. Produktionsverfahren
Dieses Polyester-Filtermaterialmit/ohne PTFE-Membran wird vom Fadengarn der hohen Qualität gemacht, ohne irgendeinen Binder zu verwenden. Er ist weit angewendet worden, wenn man gefaltete Staubabsaugungspatronen machte. Dieses harte fertige Material ist u. strukturell dauerhaft sehr stabil. Dieses einzigartige u. harte fertige Material liefert die Eigenschaften des guten pleatability, hoch dauerhaft und einzigartige Struktur des sehr feinen Fadengarns, die Angebothochleistung in der Filtration.
4. Verpackende Details
Staubsauger-Speiseöl das LKW-Luftfilter-Papier 1, innere Verpackung: Plastikfilm 2, mittlere Verpackung: Kraftpapier 3, äußere Verpackung: Untere Verpackung des Plastikfilm-4, Spitzen- und: Papierpalette 5,20ft kann 5.5-6 Tonnen laden, die 6,40HQ 13.5-16 Tonnen (110 g Hepa Rolle Filt laden kann
Ansprechpartner: leslie
Telefon: 13323016905
Pp. formen genehmigte Auto-Luftfilter-die materielle PU-Gewebe-Form ISO9001
Gesponnene Taschen-verpackende Luftfilter-Material C28003 PU-Plastikform
139mm*114mm Luftfilter-erhitzte materielle Kaltluft-Aufnahmen-Filter-Abdeckungs-Chemikalie
80mal-dünnes Luftfilter-Material, Polypropylen-Oberbekleidungs-Filter-Abdeckung
2 heiße Schmelzkleber Komponente Polyurethan Pur 9009-54-3 für Faser und Kleid
Luftfilter-verpackte klebender Silikon-Zinneimer 100% PUs heißer Schmelz
Heißer Komponenten-Polyurethan-klebendes Brown-Gelb 9009-54-3 der Schmelzezwei
Soem-Luftfilter-Kleber, 100:25 Polyurethan-heiße Schmelze klebendes 1.02g/ml
Gewundene geschweißte Stärke der Luftfilter-Metallmaschen-316 des Edelstahl-0.6mm
Prismatisches Edelstahl-Drahtgewebe Mesh Galvanised For Air Filter
4mm-80mm Luftfilter-Maschenaluminium erweiterte anodisierte Oberfläche
Galvanisierter 316 Drahtdurchmesser des Edelstahl-Maschendraht-0.018-2.03mm