Filter-Material Co., Ltd. Hebeis Changfeng.
One-stop Lösung für Filterproduktion
Herkunftsort: | Ping China |
Markenname: | Chang Feng |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | 9009-54-4 |
Min Bestellmenge: | 10 Rollen |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | gesponnene Tasche |
Lieferzeit: | 3-5 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Kilogramm/Kilogramm pro Woche |
Produkt-Name: | Luftfiltermasche | Maschinerie-Prüfbericht: | stellte zur Verfügung |
---|---|---|---|
Garantie von Kernkomponenten: | Nicht verfügbar | Material: | Kohlenstoffstahl |
Loch-Größe (Millimeter): | 7*12, 5*10, 10*12 | Verpackung: | gesponnene Tasche |
Oberflächenbehandlung: | Galvanized überzogen | Länge: | 30m |
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstatt-, Nahrungsmittel-u. Getränkefabrik | Anwendung: | Komponente des Filters, der Unterstützung und des Schutzes |
Markieren: | 3mm galvanisierter Maschendraht,Gewundene schweißende Luftfilter-Masche,Masche des Luftfilter-ISO9001 |
1. Konsequente Porengrößenverteilung garantiert einer erheblich höheren Partikeltrennung
2. Material: SUS304 316 316L, 316L ist hauptsächlich für Marineaquakultur und Apotheke bestimmt.
Stärke | Strang-Breite | Loch-Größe | Anmerkung | |||
2mm | 5mm | 25×50mm | In der Platte Großes Loch |
|||
2.5mm | 5mm | 30×60mm | ||||
3mm | 5-10mm | 40×80mm | ||||
2-3mm | 5-15mm | 50×100mm | ||||
3mm | 20-30mm | 90×200mm | ||||
3mm | 20-30mm | 100×250mm | ||||
0.8mm | 1.5mm | 5×10mm | In der Rolle Kleines Loch |
|||
0.3-1.5mm | 0.3-2.5mm | (2-15) mm× (3-30) Millimeter | ||||
wie Sie Bedarf | wie Sie Bedarf | 2×3 | ||||
wie Sie Bedarf | wie Sie Bedarf | 3×4 | ||||
wie Sie Bedarf | wie Sie Bedarf | 4×5 | ||||
wie Sie Bedarf | wie Sie Bedarf | 4×6 |
Masche/Zoll | Drahtdurchmesser (Millimeter) |
Öffnung (Millimeter) |
Masche/Zoll | Drahtdurchmesser (Millimeter) |
Öffnung (Millimeter) |
2mesh | 1,80 | 10,90 | 60mesh | 0,15 | 0,273 |
3mesh | 1,60 | 6,866 | 70mesh | 0,14 | 0,223 |
4mesh | 1,20 | 5,15 | 80mesh | 0,12 | 0,198 |
5mesh | 0,91 | 4,17 | 90mesh | 0,11 | 0,172 |
6mesh | 0,80 | 3,433 | 100mesh | 0,10 | 0,154 |
8mesh | 0,60 | 2,575 | 120mesh | 0,08 | 0,132 |
10mesh | 0,55 | 1,990 | 140mesh | 0,07 | 0,111 |
12mesh | 0,50 | 1,616 | 150mesh | 0,065 | 0,104 |
14mesh | 0,45 | 1,362 | 160mesh | 0,065 | 0,094 |
16mesh | 0,40 | 1,188 | 180mesh | 0,053 | 0,088 |
18mesh | 0,35 | 1,060 | 200mesh | 0,053 | 0,074 |
20mesh | 0,30 | 0,970 | 250mesh | 0,04 | 0,061 |
26mesh | 0,28 | 0,696 | 300mesh | 0,035 | 0,049 |
30mesh | 0,25 | 0,596 | 325mesh | 0,03 | 0,048 |
40mesh | 0,21 | 0,425 | 350mesh | 0,03 | 0,042 |
50mesh | 0,19 | 0,318 | 400mesh | 0,025 | 0,0385 |
1. Chemische Entstörung
2. Nahrung und Getränk für die Nahrungsmittelentstörung
3. Bergbau, grobe Masche des Hauptgebrauches, wie quetschverbundener Maschendraht
Galvanisierte Oberflächenbehandlung
Kalt-Galvanisierung
Heiß-galvanisieren Sie Technik
Ansprechpartner: Dora
Telefon: 15903187781
Pp. formen genehmigte Auto-Luftfilter-die materielle PU-Gewebe-Form ISO9001
Gesponnene Taschen-verpackende Luftfilter-Material C28003 PU-Plastikform
139mm*114mm Luftfilter-erhitzte materielle Kaltluft-Aufnahmen-Filter-Abdeckungs-Chemikalie
80mal-dünnes Luftfilter-Material, Polypropylen-Oberbekleidungs-Filter-Abdeckung
2 heiße Schmelzkleber Komponente Polyurethan Pur 9009-54-3 für Faser und Kleid
Luftfilter-verpackte klebender Silikon-Zinneimer 100% PUs heißer Schmelz
Heißer Komponenten-Polyurethan-klebendes Brown-Gelb 9009-54-3 der Schmelzezwei
Soem-Luftfilter-Kleber, 100:25 Polyurethan-heiße Schmelze klebendes 1.02g/ml
Gewundene geschweißte Stärke der Luftfilter-Metallmaschen-316 des Edelstahl-0.6mm
Prismatisches Edelstahl-Drahtgewebe Mesh Galvanised For Air Filter
4mm-80mm Luftfilter-Maschenaluminium erweiterte anodisierte Oberfläche
Galvanisierter 316 Drahtdurchmesser des Edelstahl-Maschendraht-0.018-2.03mm